Steckverschlußflaschen
Lieferbare Glasarten:
- Sodaglas 2. hydrol. Klasse braun
- Sodaglas 3. hydrol. Klasse weiß
| Nenn-Volumen | Höhe x Durchm. in mm | |||||
| D | d1 | H | h2 | s | ||
| 10 ml | 45x21 | 21 | 16,2 | 45 | 4,5 | 0,9 |
| 15 ml | 50x23 | 23 | 16,2 | 50 | 4,5 | 0,9 |
| 20 ml | 57x25 | 25 | 16,2 | 57 | 4,5 | 0,9 |
| 30 ml | 57x30 | 30 | 16,2 | 57 | 4,5 | 0,9 |
Diese Tabelle zeigt die Standardgrößen. Auf Wunsch können weitere Abmessungen gefertigt werden.
Downloads
Produktblatt Steckverschlußflaschen (PDF, 516 KB)
